Search properties
Anchor Warehouse
Penryn | Sleeps 4 | Saturday arrivalsA fabulous warehouse renovation located in the heart of Penryn. Boasting stunning waterside views and combining modern design with historic architectural features, up to four guests can enjoy a Cornish holiday in style.
- Description
- Floorplan
- Prices
- Location
- Availability
- Testimonials
- Key features
- Inventory
- Ask a question
Description
A fabulous warehouse renovation located in the heart of Penryn. Boasting stunning waterside views and combining modern design with historic architectural features, up to four guests can enjoy a Cornish holiday in style.
WEEKLY RATES FOR 7 NIGHT STAYS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Saturday 04 January 2025 | Friday 14 February 2025 | £609 | PER WEEK |
Saturday 15 February 2025 | Friday 21 February 2025 | £775 | PER WEEK |
Saturday 22 February 2025 | Friday 04 April 2025 | £655 | PER WEEK |
Saturday 05 April 2025 | Friday 25 April 2025 | £805 | PER WEEK |
Saturday 26 April 2025 | Friday 02 May 2025 | £770 | PER WEEK |
Saturday 03 May 2025 | Friday 09 May 2025 | £1,040 | PER WEEK |
Saturday 10 May 2025 | Friday 23 May 2025 | £625 | PER WEEK |
Saturday 24 May 2025 | Friday 30 May 2025 | £895 | PER WEEK |
Saturday 31 May 2025 | Friday 04 July 2025 | £855 | PER WEEK |
Saturday 05 July 2025 | Friday 18 July 2025 | £1,150 | PER WEEK |
Saturday 19 July 2025 | Friday 29 August 2025 | £1,445 | PER WEEK |
Saturday 30 August 2025 | Friday 05 September 2025 | £1,050 | PER WEEK |
Saturday 04 October 2025 | Friday 31 October 2025 | £799 | PER WEEK |
Saturday 01 November 2025 | Friday 19 December 2025 | £609 | PER WEEK |
Saturday 20 December 2025 | Friday 26 December 2025 | £965 | PER WEEK |
Saturday 27 December 2025 | Friday 02 January 2026 | £965 | PER WEEK |
ONE OFF BREAKS
From | To | Amount | Description |
---|
Location
Availability
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£609
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £609
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £775
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £655
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£655
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £655
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £655
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £655
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | £655
per week 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
BOOKED 31 BOOKED |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £805
per week 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | £805
per week 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED |
BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | £805
per week 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED |
BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | £770
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED |
BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | £1,040
per week 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | |||
BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | £625
per week 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED |
BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | £625
per week 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED |
BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | £895
per week 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED |
BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | £855
per week 31 BOOKED |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | ||||||
BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | £855
per week 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED |
BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | £855
per week 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED |
BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | £855
per week 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED |
BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | £855
per week 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED |
BOOKED 30 BOOKED |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £1,150
per week 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | £1,150
per week 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED |
BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | £1,445
per week 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED |
BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | £1,445
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED |
BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | £1,445
per week 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | ||||
BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | £1,445
per week 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED |
BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | £1,445
per week 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED |
BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | £1,445
per week 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED |
BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | £1,050
per week 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | £799
per week 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | ||
BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | £799
per week 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED |
BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | £799
per week 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED |
BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | £799
per week 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED |
BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£609
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £609
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £609
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £609
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | £609
per week 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | £609
per week 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED |
BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | £609
per week 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED |
BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | £965
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED |
BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £965
per week 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Enquire for alternative start days 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
Please enquire for alternative start & end days.
Testimonials
Everything was absolutely excellent from the décor, the accommodation lay-out and the location – thanks for the scones and tea too!We used the Park and Float into Falmouth and found that to be great fun. An added bonus was the Falmouth Festival of Shanty Singing.
Thanks for a wonderful holiday. We would highly recommend your apartment.
S Paskell, Wiltshire
Fabulous property, lovely quiet location, though with lots to do on the doorstep. The river location suited us perfectly.
Julie and Family, Cheadle
I would just like to say that the Anchor Warehouse was perfect for our needs; a very warm, stylish and comfortable base to come back to each evening, during what proved to be a fairly gruelling week doing our Yachtmaster Theory course. The property was very conveniently situated and we loved walking around Penryn in the evenings. We slept really well too! Many thanks for organising everything, we would have no hesitation in recommending your company.
Deborah Lace
The apartment is extremely spacious, well equipped, comfortable and spotlessly clean with views of Penryn harbour, it is situated just off of the main Penryn – Falmouth road but is quiet enough during the evening / night. Off street car parking is provided and although space is tight it is suitable for a family sized saloon. Penryn town centre and the quay are minutes walk away with a handful of essential shops, 3 / 4 pubs and a couple of cafes / bistros, buses to Falmouth are plentiful with the stop right outside of the apartment at £4.50 return and takes about 10 minutes, alternatively taxis are about £6 with plenty of shops / restaurants / pubs and bars to be found in the centre of Falmouth, recommend Hunkydory and the Warehouse Bistro for dinner. The location is ideal for exploring south Cornwall with The Lizard, St Agnes and Truro all within about a 30 minute car ride. I would definitely recommend this apartment and would use again.
Mr & Mrs Scarff
The property was beautifully presented. The finish was to a high standard and made for a really comfortable stay. The quality of appliances and furnishings were excellent. The location, of course, was very special and the window seats a delight. As regular visitors to Cornwall and self catering properties this has to be one of the best properties we have stayed in and will definitely be looking to return here or to other properties from your portfolio. Thank you for enabling us to have a great week!
Mr & Mrs Hurst
We stayed here last year as it was handily placed for a number of attractions we wanted to visit in Cornwall, and we liked the look of it on the website. Even though we visited all that we had wanted to see, we decided to come back because we loved staying in the flat so much. It is stylishly furnished, comfortable, has beautiful bathrooms, and the kitchen is well equipped with really good knives, hob, oven and dishwasher. I like to cook, and it is probably the first time I have found a saucepan suitable for risotto in a holiday property!
Mr & Mrs Brown
Apartment is extremely spacious, well equipped, comfortable and spotlessly clean with views of Penryn harbour, it is situated just off of the main Penryn – Falmouth road but is quiet enough during the evening / night. Off street car parking is provided and although space is tight it is suitable for a family sized saloon. Penryn town centre and the quay are minutes walk away with a handful of essential shops, 3 / 4 pubs and a couple of cafes / bistros, buses to Falmouth are plentiful with the stop right outside of the apartment at £4.50 return and takes about 10 minutes, alternatively taxis are about £6 with plenty of shops / restaurants / pubs and bars to be found in the centre of Falmouth, recommend Hunkydory and the Warehouse Bistro for dinner. The location is ideal for exploring south Cornwall with The Lizard, St Agnes and Truro all within about a 30 minute car ride. I would definitely recommend this apartment and would use again.
Neil S, Southend on Sea
A truly lovely apartment, spotlessly clean, finished to a very high standard, ideally located for seeing Cornwall, we would highly recommend this apartment and we will be booking again for next year.
Tom W, Southport
It was just perfect, I normally use a different company for booking holiday homes, which I have done for the past 10 years, however you offer so much more so will definitely be booking your beautiful properties in future.
Andrea Hill, Hampshire
We recently stayed in Anchor Warehouse and had the most fantastic holiday. The apartment is beautifully styled, with colour and flair, which makes it so unique to all the other properties we have visited. The open plan area is huge, meaning there is plenty of space between the kitchen and the living room, and it is very light showing off all the original features of the building. It was superbly clean and comfortable, very well equipped and we will definitely be returning!
Kate & Stuart, Berkshire
Key Features
Fabulous Apartment in period building
River Views
Parking space
Original Artworks
Courtyard
Inventory
WiFi | Yes | |
Microwave | Yes | |
Fridge | Yes | |
Freezer | Yes | |
Dishwasher | Yes | |
Washing Machine | Yes | |
Tumble Dryer | Yes | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Hoover | Yes | |
Travel Cot – no linen | Yes | |
High chair | Yes | |
Stair Gates | Yes | |
Hairdryer | Yes | |
Cafetiere | Yes | |
Nespresso Machine – no pods | No | |
Clothes Airer | Yes | |
Smart TV | Yes | |
DVD Player | Yes | |
Fire Blanket | Yes | |
CO Detectors | Yes | |
Fire Extinguishers | Yes | |
Smoke Alarms | Yes | |
Ask a question
Property
"*" indicates required fields
& Book