Search properties
Larboard
Falmouth | Sleeps 2 | Saturday arrivalsThis well designed apartment is part of the renowned waterside development at The Packet Quays, set in the popular sailing town of Falmouth and a short walk from the town centre with off-road parking.
Description
This well designed apartment is part of the renowned waterside development at The Packet Quays, set in the popular sailing town of Falmouth and a short walk from the town centre with off-road parking.
SPECIAL OFFERS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Saturday 23 December 2023 | Saturday 30 December 2023 | Christmas week reduced from £689 to £550 | |
Saturday 30 December 2023 | Saturday 06 January 2024 | New Year week reduced from £689 to just £550 |
WEEKLY RATES FOR 7 NIGHT STAYS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Saturday 04 November 2023 | Friday 22 December 2023 | £425 | PER WEEK |
Saturday 23 December 2023 | Friday 05 January 2024 | £689 | PER WEEK |
Saturday 06 January 2024 | Friday 09 February 2024 | £425 | PER WEEK |
Saturday 10 February 2024 | Friday 16 February 2024 | £459 | PER WEEK |
Saturday 17 February 2024 | Friday 23 February 2024 | £459 | PER WEEK |
Saturday 24 February 2024 | Friday 22 March 2024 | £425 | PER WEEK |
Saturday 23 March 2024 | Friday 05 April 2024 | £579 | PER WEEK |
Saturday 06 April 2024 | Friday 03 May 2024 | £479 | PER WEEK |
Saturday 04 May 2024 | Friday 10 May 2024 | £670 | PER WEEK |
Saturday 11 May 2024 | Friday 24 May 2024 | £579 | PER WEEK |
Saturday 25 May 2024 | Friday 31 May 2024 | £789 | PER WEEK |
Saturday 01 June 2024 | Friday 28 June 2024 | £670 | PER WEEK |
Saturday 29 June 2024 | Friday 19 July 2024 | £790 | PER WEEK |
Saturday 20 July 2024 | Friday 30 August 2024 | £995 | PER WEEK |
Saturday 31 August 2024 | Friday 06 September 2024 | £765 | PER WEEK |
Saturday 07 September 2024 | Friday 13 September 2024 | £605 | PER WEEK |
Saturday 14 September 2024 | Friday 27 September 2024 | £579 | PER WEEK |
Saturday 28 September 2024 | Friday 25 October 2024 | £525 | PER WEEK |
Saturday 26 October 2024 | Friday 01 November 2024 | £549 | PER WEEK |
Saturday 02 November 2024 | Friday 20 December 2024 | £425 | PER WEEK |
Saturday 21 December 2024 | Friday 27 December 2024 | £689 | PER WEEK |
Saturday 28 December 2024 | Friday 03 January 2025 | £689 | PER WEEK |
ONE OFF BREAKS
From | To | Amount | Description |
---|
Location
Availability
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £425
per week 2 £425 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | £425
per week 9 £425 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | £425
per week 16 £425 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | £689
per week 23 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 24 Christmas week reduced from £689 to £550 |
£689
per week 25 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 26 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 27 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 28 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 29 Christmas week reduced from £689 to £550 | £689
per week 30 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 31 New Year week reduced from £689 to just £550 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£689
per week 1 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 2 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 3 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 4 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 5 New Year week reduced from £689 to just £550 | £689
per week 6 New Year week reduced from £689 to just £550 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | £425
per week 13 £425 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | £425
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED |
BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £425
per week 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
£425
per week 29 £425 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | £425
per week 3 £425 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | £459
per week 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED |
BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | £459
per week 17 £459 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | £425
per week 24 £425 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £425
per week 2 £425 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | £425
per week 9 £425 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | £425
per week 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED |
BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | £579
per week 23 £579 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | £579
per week 30 £579 | Enquire for alternative start days 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | £479
per week 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED |
BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | £479
per week 13 £479 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | £479
per week 20 £479 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | £479
per week 27 £479 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | £670
per week 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | ||
BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | £579
per week 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED |
BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | £579
per week 18 £579 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | £789
per week 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED |
BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£670
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £670
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £670
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £670
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | £790
per week 29 £790 | Enquire for alternative start days 30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | £790
per week 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED |
BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | £790
per week 13 £790 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | £995
per week 20 £995 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | £995
per week 27 £995 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | £995
per week 3 £995 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | £995
per week 10 £995 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | £995
per week 17 £995 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | £995
per week 24 £995 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | £765
per week 31 £765 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | £605
per week 7 £605 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | £579
per week 14 £579 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | £579
per week 21 £579 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | £525
per week 28 £525 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | £525
per week 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | £525
per week 12 £525 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | £525
per week 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED |
BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | £549
per week 26 £549 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £425
per week 2 £425 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | £425
per week 9 £425 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | £425
per week 16 £425 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | £425
per week 23 £425 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | £425
per week 30 £425 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | £425
per week 7 £425 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | £425
per week 14 £425 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | £689
per week 21 £689 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | £689
per week 28 £689 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Enquire for alternative start days 31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Please enquire for alternative start & end days.
Testimonials
Having spent the last week staying in the apartment Larboard I can not praise enough how happy I was to stay here. The apartment was immaculately clean and very well decorated to a high standard which felt very fresh and airy. I would be more than happy to stay here again and recommend to friends.
Mr Garside
Just to say congratulations to everyone involved in Larboard especially the owners of this delightful apartment which is a “home from home” and definitely not your standard holiday rental. We thoroughly enjoyed ourselves there although the weather could have been better but beyond your control.
Brenda and Bryan Collier
Property very clean, wine and fresh flowers very appreciated. Visit from owner to make sure we had arrived safely and concerned everything was OK!
Steve Cannon, Berkshire
I believe you would struggle to improve this apartment, if you had a column to rate it higher I would. The welcome wine / flowers was a lovely touch the binoculars never got put down and the furnishings fantastic.
Mr & Mrs Kimberley
Key Features
Close to town
Great balcony overlooking the water
Parking space in underground car park just opposite
Inventory
WiFi | Yes | |
Microwave | Yes | |
Fridge | Yes | |
Freezer | Yes | |
Dishwasher | No | |
Washing Machine | No | |
Tumble Dryer | No | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Hoover | Yes | |
Travel Cot – no linen | No | |
High chair | No | |
Stair Gates | No | |
Hairdryer | Yes | |
Cafetiere | Yes | |
Nespresso Machine – no pods | No | |
Clothes Airer | Yes | |
Smart TV | Yes | |
DVD Player | No | |
Fire Blanket | Yes | |
CO Detectors | Yes | |
Fire Extinguishers | Yes | |
Smoke Alarms | Yes | |
Ask a question
& Book