Search properties
Byron’s Retreat
Falmouth | Sleeps 4 | Saturday arrivalsByron’s Retreat is a wonderful 2 bedroom apartment furnished to a high standard in an unrivalled position looking out over Port Pendennis Marina with the most amazing views across the harbour and out to sea.
- Description
- Floorplan
- Prices
- Location
- Availability
- Testimonials
- Key features
- Inventory
- Ask a question
Description
Byron’s Retreat is a wonderful 2 bedroom apartment furnished to a high standard in an unrivalled position looking out over Port Pendennis Marina with the most amazing views across the harbour and out to sea.
WEEKLY RATES FOR 7 NIGHT STAYS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Saturday 04 January 2025 | Friday 14 February 2025 | £619 | PER WEEK |
Saturday 15 February 2025 | Friday 21 February 2025 | £775 | PER WEEK |
Saturday 22 February 2025 | Friday 04 April 2025 | £665 | PER WEEK |
Saturday 05 April 2025 | Friday 25 April 2025 | £1,245 | PER WEEK |
Saturday 26 April 2025 | Friday 02 May 2025 | £810 | PER WEEK |
Saturday 03 May 2025 | Friday 09 May 2025 | £1,080 | PER WEEK |
Saturday 10 May 2025 | Friday 23 May 2025 | £1,025 | PER WEEK |
Saturday 24 May 2025 | Friday 27 June 2025 | £1,355 | PER WEEK |
Saturday 28 June 2025 | Friday 25 July 2025 | £1,645 | PER WEEK |
Saturday 26 July 2025 | Friday 29 August 2025 | £1,865 | PER WEEK |
Saturday 30 August 2025 | Friday 05 September 2025 | £1,355 | PER WEEK |
Saturday 06 September 2025 | Friday 12 September 2025 | £1,190 | PER WEEK |
Saturday 13 September 2025 | Friday 19 September 2025 | £1,025 | PER WEEK |
Saturday 20 September 2025 | Friday 26 September 2025 | £915 | PER WEEK |
Saturday 27 September 2025 | Friday 24 October 2025 | £750 | PER WEEK |
Saturday 25 October 2025 | Friday 31 October 2025 | £999 | PER WEEK |
Saturday 01 November 2025 | Friday 19 December 2025 | £640 | PER WEEK |
Saturday 20 December 2025 | Friday 26 December 2025 | £1,115 | PER WEEK |
Saturday 27 December 2025 | Friday 02 January 2026 | £1,115 | PER WEEK |
ONE OFF BREAKS
From | To | Amount | Description |
---|
Location
Availability
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£619
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £619
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £775
per week 15 £775 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | £665
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£665
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £665
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £665
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £665
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | £665
per week 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
BOOKED 31 BOOKED |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £1,245
per week 5 £1245 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | £1,245
per week 12 £1,245
| Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | £1,245
per week 19 £1,245
| Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £810
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED |
BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | £1,080
per week 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | |||
BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | £1,025
per week 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED |
BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | £1,025
per week 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED |
BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | £1,355
per week 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED |
BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | £1,355
per week 31 BOOKED |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | ||||||
BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | £1,355
per week 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED |
BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | £1,355
per week 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED |
BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | £1,355
per week 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED |
BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | £1,645
per week 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED |
BOOKED 30 BOOKED |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £1,645
per week 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | £1,645
per week 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED |
BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | £1,645
per week 19 £1645 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £1,865
per week 26 £1,865
| Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £1,865
per week 2 £1,865
| Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | £1,865
per week 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED |
BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | £1,865
per week 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED |
BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | £1,865
per week 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED |
BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | £1,355
per week 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | £1,190
per week 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED |
BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | £1,025
per week 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED |
BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | £915
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED |
BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £750
per week 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | £750
per week 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | ||
BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | £750
per week 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED |
BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | £750
per week 18 £750 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | £999
per week 25 £999
| Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£640
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £640
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £640
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £640
per week 22 £640 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | £640
per week 29 £640
| Enquire for alternative start days 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | £640
per week 6 £640
| Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | £640
per week 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED |
BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | £1,115
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED |
BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £1,115
per week 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Enquire for alternative start days 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
Please enquire for alternative start & end days.
Testimonials
We stayed at Byron’s retreat with our children aged 10 and 12 during the May half term. This is a perfect apartment for those who love watching the world go by, with amazing views over the marina and estuary. Centrally located the flat is a stone’s throw from great restaurants and cafes including Rick Stein’s fish and chips, The National Maritime Museum and Pendennis Castle. Falmouth is a thriving town with plenty of quirky independent shops and galleries and when you want to explore further afield you can hop on a ferry and enjoy the countryside. This smart apartment was very well equipped with everything we needed. We really enjoyed the large balcony, perfect for morning coffee and even on breezy days it was lovely to sit inside with the patio doors wide open and watching the hustle and bustle of the marina and the docks.
The Julian family, Isles of Scilly
Byron’s Retreat is such a beautifully decorated and equipped apartment in a stunning location. The views were both fabulous and entertaining. Falmouth is our favourite place to stay in Cornwall and the easy, short walk to the high street and most Falmouth’s attractions is great. We loved it!
The Taylor family
Just wanted to let you know we had an amazing time at Byron’s Retreat what a fantastic location. All hope we can revisit again sometime!
The Curnow family
Key Features
Stunning Harbour Views from the balcony
Allocated parking inside gated development
Town centre location – shops and restaurants within a few minutes walk
Inventory
WiFi | Yes | |
Microwave | Yes | |
Fridge | Yes | |
Freezer | Yes | |
Dishwasher | Yes | |
Washing Machine | Yes | |
Tumble Dryer | No | |
Iron | Yes | |
Ironing Board | Yes | |
Hoover | Yes | |
Travel Cot – no linen | No | |
High chair | No | |
Stair Gates | No | |
Hairdryer | No | |
Cafetiere | Yes | |
Nespresso Machine – no pods | No | |
Clothes Airer | Yes | |
Smart TV | Yes | |
DVD Player | Yes | |
Fire Blanket | No | |
CO Detectors | No | |
Fire Extinguishers | Yes | |
Smoke Alarms | Yes | |
Ask a question
Property
"*" indicates required fields
& Book