VIEW ALL
32 IMAGES
32 IMAGES
From £415
p.w.
BOOK NOWThe Lighthouse
Falmouth | Sleeps 4 | Saturday arrivals
A delightful 2 bedroom duplex apartment in a modern development located in the heart of Falmouth, just a few steps from the shops, moments from the water, and with a secure allocated parking space.
Key Features:
Sleeps 4
Bathrooms 2
WiFi
Regret no pets
Linen & Towels
Central Heating
No Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Special offers
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Saturday 04 July 2026 | Saturday 11 July 2026 | Reduced from £935 to just £799 | |
| Saturday 11 July 2026 | Saturday 18 July 2026 | Reduced from £935 to just £799 | |
| Saturday 18 July 2026 | Saturday 25 July 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 | |
| Saturday 25 July 2026 | Saturday 01 August 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 | |
| Saturday 01 August 2026 | Saturday 08 August 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 | |
| Saturday 08 August 2026 | Saturday 15 August 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 | |
| Saturday 15 August 2026 | Saturday 22 August 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 | |
| Saturday 22 August 2026 | Saturday 29 August 2026 | Reduced from £1239 to just £1075 |
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Tuesday 22 December 2026 | Tuesday 29 December 2026 | £825 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 23 December 2026 | Wednesday 30 December 2026 | £825 | Christmas 7 nights |
| Tuesday 29 December 2026 | Tuesday 05 January 2027 | £825 | New Year 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Saturday 02 January 2027 | £695 | New Year 4 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Wednesday 06 January 2027 | £825 | New Year 7 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | |||
5 BOOKED | 6 BOOKED | 7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 BOOKED | 10 BOOKED | 11 BOOKED |
12 BOOKED | 13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED |
19 BOOKED | 20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 £655 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £415
| |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £415
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £415
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £415
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £415
| 29 |
30 | ||||||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 New Year 7 nights | 2 New Year 7 nights | 3 New Year 7 nights | ||||
4 New Year 7 nights | 5 New Year 7 nights | 6 New Year 7 nights | 7 | 8 | 9 £455
| 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 £455
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 £455
| 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 £455
| 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £455
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £495
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £455
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £455
| 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £475
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £475
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £825
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £825
| 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £825
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £635
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £635
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £635
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 £675
| 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 £635
| 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 £635
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 £635
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 BOOKED | 30 BOOKED |
31 BOOKED | ||||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | |||
5 BOOKED | 6 BOOKED | 7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 BOOKED | 10 £935 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £935
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £1,235
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £1,235
| |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £1,235
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £1,235
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £1,235
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £875
| 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 £825
| 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 BOOKED | 12 BOOKED |
13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 BOOKED |
20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 BOOKED |
27 BOOKED | 28 BOOKED | 29 BOOKED | 30 BOOKED | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | ||||
4 BOOKED | 5 BOOKED | 6 BOOKED | 7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 £455 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 £455
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 £655
| 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 £455
| 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £455
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £455
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £455
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £455
| 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 £455
| 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 £455
| 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 £455
| 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Testimonials
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






