VIEW ALL
32 IMAGES
32 IMAGES
From £579
p.w.
BOOK NOWQuayside Penthouse
Penryn | Sleeps 4 | Saturday arrivals
Quayside Penthouse is a lovely two-bedroom, two-bathroom apartment on the edge of the quay finished to a high standard with reserved parking and enchanting views across the head of the Penryn River.
Key Features:
Sleeps 4
Bathrooms 2
WiFi
Regret no pets
River Views
Linen & Towels
Balcony
Central Heating
No Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Tuesday 22 December 2026 | Tuesday 29 December 2026 | £855 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 23 December 2026 | Wednesday 30 December 2026 | £855 | Christmas 7 nights |
| Tuesday 29 December 2026 | Tuesday 05 January 2027 | £855 | New Year 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Saturday 02 January 2027 | £750 | New Year 4 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Wednesday 06 January 2027 | £855 | New Year 7 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 £825 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 BOOKED | 12 BOOKED |
13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 £1205 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 £1,205
| 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 £1,205
| 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 £1,205
| 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 £1,205
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 £1,205
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 £825
| 30 |
31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 BOOKED | 6 BOOKED | |
7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 BOOKED | 10 BOOKED | 11 BOOKED | 12 £745 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 £689
| 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 BOOKED | 27 BOOKED |
28 BOOKED | 29 BOOKED | 30 BOOKED | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 £579 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £579
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £579
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £635
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £579
| |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £579
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £579
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £579
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £579
| 29 |
30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 £579
| 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 BOOKED | 13 BOOKED |
14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 | 20 |
21 | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 BOOKED | 27 BOOKED |
28 BOOKED | 29 BOOKED | 30 BOOKED | 31 BOOKED | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | ||||
4 BOOKED | 5 BOOKED | 6 BOOKED | 7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 £619 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 £619
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 £619
| 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 £619
| 31 |
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £619
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £640
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £619
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £619
| 28 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £619
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £619
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £715
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £715
| 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £715
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 BOOKED | 11 BOOKED |
12 BOOKED | 13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED |
19 BOOKED | 20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 £619 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 £695
| 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 £635
| 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 £635
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 £825
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 BOOKED | 30 BOOKED |
31 BOOKED | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | 5 £765 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 BOOKED | 13 BOOKED |
14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 BOOKED | 20 BOOKED |
21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 £825 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £825
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £825
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £825
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £1,105
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £1,105
| |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £1,105
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £1,105
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £1,105
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £825
| 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 £765
| 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 £765
| 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 BOOKED | 19 BOOKED |
20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 BOOKED |
27 BOOKED | 28 BOOKED | 29 BOOKED | 30 BOOKED | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 £619 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 £619
| 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 £619
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 £619
| 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 £619
| 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 £619
| 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 £619
| 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 £619
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 £619
| 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 £619
| 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 BOOKED | 12 BOOKED |
13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 BOOKED |
20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






