Search properties
Sea Breeze
Falmouth | Sleeps 4 | Saturday arrivalsA delightful two-bedroom family friendly house with a sleek and modern interior and a pretty garden, located just a stone’s throw from the centre of Falmouth and a picturesque stroll to the beach. A well behaved dog is welcome.
- Description
- Floorplan
- Prices
- Location
- Availability
- Testimonials
- Key features
- Inventory
- Ask a question
Description
A delightful two-bedroom family friendly house with a sleek and modern interior and a pretty garden, located just a stone’s throw from the centre of Falmouth and a picturesque stroll to the beach. A well behaved dog is welcome.
WEEKLY RATES FOR 7 NIGHT STAYS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Saturday 04 January 2025 | Friday 14 February 2025 | £459 | PER WEEK |
Saturday 15 February 2025 | Friday 21 February 2025 | £629 | PER WEEK |
Saturday 22 February 2025 | Friday 28 February 2025 | £459 | PER WEEK |
Saturday 01 March 2025 | Friday 04 April 2025 | £565 | PER WEEK |
Saturday 05 April 2025 | Friday 25 April 2025 | £940 | PER WEEK |
Saturday 26 April 2025 | Friday 02 May 2025 | £625 | PER WEEK |
Saturday 03 May 2025 | Friday 09 May 2025 | £1,019 | PER WEEK |
Saturday 10 May 2025 | Friday 23 May 2025 | £659 | PER WEEK |
Saturday 24 May 2025 | Friday 30 May 2025 | £1,129 | PER WEEK |
Saturday 31 May 2025 | Friday 27 June 2025 | £989 | PER WEEK |
Saturday 28 June 2025 | Friday 18 July 2025 | £1,129 | PER WEEK |
Saturday 19 July 2025 | Friday 29 August 2025 | £1,600 | PER WEEK |
Saturday 30 August 2025 | Friday 05 September 2025 | £1,119 | PER WEEK |
Saturday 06 September 2025 | Friday 12 September 2025 | £869 | PER WEEK |
Saturday 13 September 2025 | Friday 19 September 2025 | £755 | PER WEEK |
Saturday 20 September 2025 | Friday 26 September 2025 | £755 | PER WEEK |
Saturday 27 September 2025 | Friday 24 October 2025 | £635 | PER WEEK |
Saturday 25 October 2025 | Friday 31 October 2025 | £860 | PER WEEK |
Saturday 01 November 2025 | Friday 14 November 2025 | £495 | PER WEEK |
Saturday 15 November 2025 | Friday 19 December 2025 | £459 | PER WEEK |
Saturday 20 December 2025 | Friday 26 December 2025 | £915 | PER WEEK |
Saturday 27 December 2025 | Friday 02 January 2026 | £915 | PER WEEK |
ONE OFF BREAKS
From | To | Amount | Description |
---|
Location
Availability
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£459
per week 1 £459
| Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | £459
per week 8 £459
| Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | £629
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £459
per week 22 £459 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 |
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£565
per week 1 £565
| Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | £565
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £565
per week 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | £565
per week 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | £565
per week 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
BOOKED 31 BOOKED |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £940
per week 5 £940 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | £940
per week 12 £940
| Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | £940
per week 19 £940
| Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £625
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED |
BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | £1,019
per week 3 £1019 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | £659
per week 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED |
BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | £659
per week 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED |
BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | £1,129
per week 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED |
BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | £989
per week 31 BOOKED |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | ||||||
BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | £989
per week 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED |
BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | £989
per week 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED |
BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | £989
per week 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED |
BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | £1,129
per week 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED |
BOOKED 30 BOOKED |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | £1,129
per week 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | £1,129
per week 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED |
BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | £1,600
per week 19 £1600 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £1,600
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED |
BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | £1,600
per week 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | ||||
BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | £1,600
per week 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED |
BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | £1,600
per week 16 £1600 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | £1,600
per week 23 £1,600
| Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | £1,119
per week 30 £1,119
| Enquire for alternative start days 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | £869
per week 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED |
BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | £755
per week 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED |
BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | £755
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED |
BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £635
per week 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | £635
per week 4 £635 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | £635
per week 11 £635
| Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | £635
per week 18 £635
| Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | £860
per week 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED |
BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED | BOOKED 31 BOOKED |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£495
per week 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | £495
per week 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED |
BOOKED 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | £459
per week 15 £459 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | £459
per week 22 £459
| Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | £459
per week 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | £459
per week 6 £459 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | £459
per week 13 £459
| Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | £915
per week 20 £915
| Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | £915
per week 27 £915
| Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Enquire for alternative start days 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
Please enquire for alternative start & end days.
Testimonials
We love Cornwall and were impressed by the service, customer care and quality of the property. We would have no hesitation in booking and recommending Falmouth Holiday Homes in the future.
Andy Small
We were visiting our daughter who is at Uni in Falmouth so we wanted to be near the centre. This property was the perfect location for us. It was so clean, light and bright. Central to Falmouth town centre and a short walk to Gilly beach. Couldn’t have asked for better.
Carole Norman
We chose this property because of the location and we were not dissapointed. Just a short stroll from Falmouth town centre yet in a leafy peaceful street – ideal for our young family. Clean, contemporary and a great base from which to explore Cornwall The one downside was the amount of cream teas and pasties we have consumed!
The Jennings family
Just back from a great week at Sea Breeze and wanted to say thank you. Too often we have been disappointed when arriving at a holiday house but not this time – a lovely property and one that we would certainly return to!
The Jacobs Family
We had a lovely, relaxing stay in this neat and welcoming little house. Comfortable seating area with Smart TV , and kitchen area well equipped and convenient meant we were happy to stay in to eat when weather was hostile. The situation could hardly be bettered : only a short distance from shops and all the interest of the harbour in one direction and sandy beaches in the other.(And the station a few minutes walk away) the welcome scones and clotted cream which greeted us on arrival struck just the right note.
Mr & Mrs Black
Just to say that we had a lovely week at Sea Breeze – the house is comfortable, is well equipped and furnished, and is really a most pleasant space in which to spend time. We enjoyed ourselves immensely.
Stephen & Nina
Key Features
Short level walk to town centre
Driveway parking for 2 cars
Dog friendly with enclosed garden
Inventory
WiFi | Yes |
Microwave | Yes |
Fridge | Yes |
Freezer (IceBox) | Yes |
Dishwasher | Yes |
Washing Machine | Yes |
Tumble Dryer (Washer Dryer) | Yes |
Iron | Yes |
Ironing Board | Yes |
Hoover | Yes |
Travel Cot – no linen | Yes |
High chair | Yes |
Stair Gates | No |
Hairdryer | Yes |
Cafetiere | Yes |
Tassimo coffee machine – no pods | Yes |
Clothes Airer | Yes |
Smart TV | Yes |
DVD Player | No |
Fire Blanket | Yes |
CO Detectors | Yes |
Fire Extinguishers | Yes |
Smoke Alarms | Yes |
Ask a question
Property
"*" indicates required fields
& Book