VIEW ALL
28 IMAGES
28 IMAGES
From £495
p.w.
BOOK NOWHorizons at The Lookout
Falmouth | Sleeps 4 | Saturday arrivals
Horizons is a recently refurbished two bedroom apartment situated at the top of The Old High Street. With secure off-road parking, it’s the perfect base for your Falmouth holiday.
Key Features:
Sleeps 4
Bathrooms 1
WiFi
Regret no pets
Sea Views
Linen & Towels
Central Heating
No Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Special offers
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Saturday 04 July 2026 | Saturday 11 July 2026 | Reduced from £1075 to just £859 | |
| Saturday 11 July 2026 | Saturday 18 July 2026 | Reduced from £1075 to just £859 | |
| Saturday 18 July 2026 | Saturday 25 July 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 | |
| Saturday 25 July 2026 | Saturday 01 August 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 | |
| Saturday 01 August 2026 | Saturday 08 August 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 | |
| Saturday 08 August 2026 | Saturday 15 August 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 | |
| Saturday 15 August 2026 | Saturday 22 August 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 | |
| Saturday 22 August 2026 | Saturday 29 August 2026 | Reduced from £1450 to just £1159 |
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Sunday 05 July 2026 | Friday 10 July 2026 | £725 | 5 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | 5 BOOKED | 6 £875 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 BOOKED | 13 BOOKED | 14 BOOKED |
15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 £875 | 20 £875
| 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 BOOKED | 28 BOOKED |
29 BOOKED | 30 BOOKED | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | 5 £850 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 £785
| 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 BOOKED | 20 BOOKED |
21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 £535 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £535
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £535
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £535
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £675
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £535
| |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £495
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £495
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £495
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £495
| 29 |
30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 £495
| 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 £495
| 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






