VIEW ALL
29 IMAGES
29 IMAGES
From £520
p.w.
BOOK NOWRailway Cottage
Falmouth | Sleeps 4 | Friday arrivals
Originally cottages built for railway workers, this bright two bedroom house has been recently updated and is just a fifteen-minute walk to both the centre of Falmouth and Gylly Beach.
Key Features:
Sleeps 4
Bathrooms 2
WiFi
1 dog welcome
Linen & Towels
Courtyard
Central Heating
Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Special offers
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Friday 26 June 2026 | Friday 03 July 2026 | Reduced from £975 to just £829 | |
| Friday 17 July 2026 | Friday 24 July 2026 | Reduced from £975 to just £829 | |
| Friday 24 July 2026 | Friday 31 July 2026 | Reduced from £1275 to just £1089 |
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Tuesday 22 December 2026 | Tuesday 29 December 2026 | £790 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 23 December 2026 | Wednesday 30 December 2026 | £790 | Christmas 7 nights |
| Tuesday 29 December 2026 | Tuesday 05 January 2027 | £790 | New Year 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Saturday 02 January 2027 | £650 | New Year 4 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Wednesday 06 January 2027 | £790 | New Year 7 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 BOOKED |
10 BOOKED | 11 BOOKED | 12 BOOKED | 13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED |
17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 BOOKED | 20 BOOKED | 21 £1275 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 £1,025
| 29 | 30 |
31 | ||||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 £520 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 BOOKED | 10 BOOKED | 11 BOOKED |
12 BOOKED | 13 BOOKED | 14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED |
19 BOOKED | 20 BOOKED | 21 BOOKED | 22 BOOKED | 23 £575 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 BOOKED | 31 BOOKED | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | ||||||
2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | 5 BOOKED | 6 £520 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 £520
| 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 £520
| 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 £520
| 28 | 29 |
30 | ||||||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 New Year 7 nights | 2 New Year 7 nights | 3 New Year 7 nights | ||||
4 New Year 7 nights | 5 New Year 7 nights | 6 New Year 7 nights | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Testimonials
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






