VIEW ALL
35 IMAGES
35 IMAGES
From £995
p.w.
BOOK NOWKarma Waters
Falmouth | Sleeps 5 | Saturday arrivals
A prime waterfront apartment with relaxing views across Port Pendennis Marina. The central location is peaceful yet just a few steps from Events Square and the town centre, and it benefits from reserved parking.
Key Features:
Sleeps 5
Bathrooms 2
WiFi
Regret no pets
River Views
Linen & Towels
Balcony
Central Heating
No Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 £1245 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £1,245
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £1,245
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £1,245
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 BOOKED | |
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £1,245
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £1,245
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £1,245
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £1,245
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 £1,045
| 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 £1,045
| 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 £1,045
| 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 £1,150
| 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 £1,245
| 30 |
31 | ||||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 £1,245
| 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 £1,315
| 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 £1,349
| 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 BOOKED | 27 BOOKED |
28 BOOKED | 29 BOOKED | 30 BOOKED | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 £1495 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £1,495
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £1,495
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £1,495
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £1,695
| |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £1,695
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £1,695
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £1,695
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £1,495
| 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 £1,150
| 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 £1,045
| 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 £1,045
| 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 £1,045
| 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 £1,245
| 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 £1,245
| 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 £1,245
| 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 £1,245
| 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Testimonials
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






