VIEW ALL
37 IMAGES
37 IMAGES
From £655
p.w.
BOOK NOWFish Hoek
Flushing | Sleeps 4 | Saturday arrivals
A quaint refurbished two bedroom dog friendly fisherman’s cottage in the heart of Flushing village with wood burner and a peaceful private garden for up to four guests.
Key Features:
Sleeps 4
Bathrooms 1
WiFi
1 dog welcome
Linen & Towels
Garden
Central Heating
Cot & Highchair
Freeview TV
Special offers
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Saturday 18 July 2026 | Saturday 25 July 2026 | Reduced from £1375 to £1235 | |
| Saturday 25 July 2026 | Saturday 01 August 2026 | Reduced from £1375 to £1235 | |
| Saturday 01 August 2026 | Saturday 08 August 2026 | Reduced from £1375 to £1235 | |
| Saturday 08 August 2026 | Saturday 15 August 2026 | Reduced from £1375 to £1235 | |
| Saturday 15 August 2026 | Saturday 22 August 2026 | Reduced from £1375 to £1235 | |
| Saturday 22 August 2026 | Saturday 29 August 2026 | Reduced from £1375 to £1235 |
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Tuesday 22 December 2026 | Tuesday 29 December 2026 | £885 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 23 December 2026 | Wednesday 30 December 2026 | £885 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Saturday 02 January 2027 | £750 | New Year 4 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Tuesday 05 January 2027 | £885 | New Year 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Wednesday 06 January 2027 | £885 | New Year 7 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 BOOKED | 7 BOOKED |
8 BOOKED | 9 BOOKED | 10 BOOKED | 11 BOOKED | 12 BOOKED | 13 £875 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 BOOKED | 21 BOOKED |
22 BOOKED | 23 BOOKED | 24 BOOKED | 25 BOOKED | 26 BOOKED | 27 BOOKED | 28 BOOKED |
29 BOOKED | 30 BOOKED | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 £785
| 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 BOOKED | 13 BOOKED |
14 BOOKED | 15 BOOKED | 16 BOOKED | 17 BOOKED | 18 BOOKED | 19 £655 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 £655
| 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 £655
| 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 £655
| 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 £655
| 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 £725
| 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 £655
| |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 £655
| 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 £655
| 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 £655
| 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 £655
| 29 |
30 | ||||||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 New Year 7 nights | 2 New Year 7 nights | 3 New Year 7 nights | ||||
4 New Year 7 nights | 5 New Year 7 nights | 6 New Year 7 nights | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Testimonials
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






