Search properties
Ebb and Flow
Penryn | Sleeps 4 | Friday arrivalsPerched in an enviable riverside location, this two-bedroom apartment has two bathrooms and reserved parking, and has recently been refurbished to provide a cosy and luxurious place to stay for up to four people.
- Description
- Floorplan
- Prices
- Location
- Availability
- Testimonials
- Key features
- Inventory
- Ask a question
Description
Perched in an enviable riverside location, this two-bedroom apartment has two bathrooms and reserved parking, and has recently been refurbished to provide a cosy and luxurious place to stay for up to four people.
WEEKLY RATES FOR 7 NIGHT STAYS
From | To | Amount | Description |
---|---|---|---|
Friday 03 January 2025 | Thursday 13 February 2025 | £350 | PER WEEK |
Friday 14 February 2025 | Thursday 20 February 2025 | £415 | PER WEEK |
Friday 21 February 2025 | Thursday 03 April 2025 | £380 | PER WEEK |
Friday 04 April 2025 | Thursday 17 April 2025 | £605 | PER WEEK |
Friday 18 April 2025 | Thursday 01 May 2025 | £549 | PER WEEK |
Friday 02 May 2025 | Thursday 08 May 2025 | £649 | PER WEEK |
Friday 09 May 2025 | Thursday 22 May 2025 | £549 | PER WEEK |
Friday 23 May 2025 | Thursday 29 May 2025 | £619 | PER WEEK |
Friday 30 May 2025 | Thursday 26 June 2025 | £689 | PER WEEK |
Friday 27 June 2025 | Thursday 17 July 2025 | £850 | PER WEEK |
Friday 18 July 2025 | Thursday 28 August 2025 | £1,095 | PER WEEK |
Friday 29 August 2025 | Thursday 04 September 2025 | £689 | PER WEEK |
Friday 05 September 2025 | Thursday 11 September 2025 | £639 | PER WEEK |
Friday 12 September 2025 | Thursday 25 September 2025 | £570 | PER WEEK |
Friday 26 September 2025 | Thursday 23 October 2025 | £385 | PER WEEK |
Friday 24 October 2025 | Thursday 30 October 2025 | £605 | PER WEEK |
Friday 31 October 2025 | Thursday 18 December 2025 | £350 | PER WEEK |
Saturday 20 December 2025 | Saturday 27 December 2025 | £549 | PER WEEK |
Saturday 27 December 2025 | Saturday 03 January 2026 | £549 | PER WEEK |
ONE OFF BREAKS
From | To | Amount | Description |
---|
Location
Availability
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | |||||
BOOKED 3 BOOKED | £350
per week 4 £350 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | £350
per week 7 £350
| Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | £415
per week 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED |
BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | £380
per week 21 £380 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | £380
per week 28 £380
|
March 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | £380
per week 7 £380
| Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | £380
per week 14 £380
| Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | £380
per week 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED |
BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | £380
per week 28 BOOKED | BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
BOOKED 31 BOOKED |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | BOOKED 3 BOOKED | £605
per week 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | BOOKED 6 BOOKED | |
BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | BOOKED 10 BOOKED | £605
per week 11 £605 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | £549
per week 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED |
BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | £549
per week 25 £549 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £649
per week 2 £649
| Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | £549
per week 9 £549
| Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | £549
per week 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED |
BOOKED 19 BOOKED | BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | £619
per week 23 £619 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | £689
per week 30 £689
| Enquire for alternative start days 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | £689
per week 6 £689
| Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | £689
per week 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED |
BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED | £689
per week 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED |
BOOKED 23 BOOKED | BOOKED 24 BOOKED | BOOKED 25 BOOKED | BOOKED 26 BOOKED | £850
per week 27 £850 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | £850
per week 4 £850
| Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | £850
per week 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED |
BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | £1,095
per week 18 £1095 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | £1,095
per week 25 £1,095
| Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
£1,095
per week 1 £1,095
| Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | £1,095
per week 8 £1,095
| Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | £1,095
per week 15 £1,095
| Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | £1,095
per week 22 £1,095
| Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | £689
per week 29 £689
| Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | £639
per week 5 £639
| Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | £570
per week 12 BOOKED | BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED |
BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | BOOKED 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | £570
per week 19 £570 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £385
per week 26 BOOKED | BOOKED 27 BOOKED | BOOKED 28 BOOKED |
BOOKED 29 BOOKED | BOOKED 30 BOOKED |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
BOOKED 1 BOOKED | BOOKED 2 BOOKED | £385
per week 3 BOOKED | BOOKED 4 BOOKED | BOOKED 5 BOOKED | ||
BOOKED 6 BOOKED | BOOKED 7 BOOKED | BOOKED 8 BOOKED | BOOKED 9 BOOKED | £385
per week 10 BOOKED | BOOKED 11 BOOKED | BOOKED 12 BOOKED |
BOOKED 13 BOOKED | BOOKED 14 BOOKED | BOOKED 15 BOOKED | BOOKED 16 BOOKED | £385
per week 17 BOOKED | BOOKED 18 BOOKED | BOOKED 19 BOOKED |
BOOKED 20 BOOKED | BOOKED 21 BOOKED | BOOKED 22 BOOKED | BOOKED 23 BOOKED | £605
per week 24 £605 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | £350
per week 31 £350
|
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | £350
per week 7 £350
| Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | £350
per week 14 £350
| Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | £350
per week 21 £350
| Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | £350
per week 28 £350
| Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | £350
per week 5 £350
| Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | £350
per week 12 £350
| Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | £549
per week 26 £549
| Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | £549
per week 2 £549
| Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 |
Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 |
Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 |
Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 |
Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | ||
Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 |
Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 |
Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 |
Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | |||||
Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 |
Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 |
Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 |
Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
Enquire for alternative start days 31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | |||
Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 |
Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 |
Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 |
Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | 30 | Enquire for alternative start days 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | ||||||
Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | 6 | Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 |
Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | 13 | Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 |
Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | 20 | Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 |
Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | 27 | Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 |
Enquire for alternative start days 30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
Enquire for alternative start days 1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | |
Enquire for alternative start days 7 | Enquire for alternative start days 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 | 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 |
Enquire for alternative start days 14 | Enquire for alternative start days 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 | 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 |
Enquire for alternative start days 21 | Enquire for alternative start days 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 | 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 |
Enquire for alternative start days 28 | Enquire for alternative start days 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
January 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
1 | Enquire for alternative start days 2 | Enquire for alternative start days 3 | ||||
Enquire for alternative start days 4 | Enquire for alternative start days 5 | Enquire for alternative start days 6 | Enquire for alternative start days 7 | 8 | Enquire for alternative start days 9 | Enquire for alternative start days 10 |
Enquire for alternative start days 11 | Enquire for alternative start days 12 | Enquire for alternative start days 13 | Enquire for alternative start days 14 | 15 | Enquire for alternative start days 16 | Enquire for alternative start days 17 |
Enquire for alternative start days 18 | Enquire for alternative start days 19 | Enquire for alternative start days 20 | Enquire for alternative start days 21 | 22 | Enquire for alternative start days 23 | Enquire for alternative start days 24 |
Enquire for alternative start days 25 | Enquire for alternative start days 26 | Enquire for alternative start days 27 | Enquire for alternative start days 28 | 29 | Enquire for alternative start days 30 | Enquire for alternative start days 31 |
Please enquire for alternative start & end days.
Testimonials
Probably one of the best holiday lets we have stayed in. There are so many little touches that have made it stand out from others, big comfy beds, sofas you can really relax on at the end of a busy day, I could go on and on!! Our first visit and definitely not our last. Thank you.
The Luis Family
Great week, fab flat, really comfy. Coming back in April – looking forward to it already!
The Aldous Family
We have very much enjoyed our stay here and congratulate you on such high standard accommodation. It is in such a good, convenient location too.
The Phillips Family
Wow what a fantastic apartment, beautiful with great views. So much to enjoy. We have had such a relaxing holiday. Have enjoyed days out and have enjoyed relaxing in the beautiful apartment just as much. The facilities are top notch and will be booking again for next year. Thank you.
The Dudman Family
A very comfortable well equipped flat which we thoroughly enjoyed staying in. Have had such lovely weather and have enjoyed many coastal walks this week. We enjoyed sitting on the balcony in the morning and evening in this great flat. Thank you, highly recommended.
The Coleman Family
A fantastic apartment with everything we needed to explore more of the wonderful beaches and coves in Cornwall. Thank you! X
The West Family
Fantastic stay in a beautiful apartment which was fully equipped with everything we could possibly need during our stay. A great base to explore Penryn and the surrounding areas.
The Cheshire Family
Ebb & Flow is a lovely light, stylish and comfortable apartment. We’ve enjoyed another wonderful week exploring Cornwall and taking your advice about places to eat and visit. Many thanks!
The Owens
Thank you for providing us with such a lovely apartment. We couldn’t have asked for more regarding the location, cleanliness and over all provision. We hope to return in the future.
The McCollom-Cartwrights
Just like to let you know we had another wonderful stay at Ebb & Flow.
It was immaculately clean upon our arrival just like last year and is well stocked with everything a family could need. The information folder provided alongside your emailed information gave us all the information we could have wanted to work everything out.
The Allsop family
Key Features
Modern apartment with 2 bedrooms and 2 bathrooms
Allocated parking space outside the building
Views across the river
Balcony
A short drive to Falmouth
Inventory
WiFi | Yes |
Microwave | Yes |
Fridge | Yes |
Freezer | Yes |
Dishwasher | Yes |
Washing Machine | Yes |
Tumble Dryer | Yes |
Iron | Yes |
Ironing Board | Yes |
Hoover | Yes |
Travel Cot – no linen | Yes |
High chair | Yes |
Stair Gates | No |
Hairdryer | Yes |
Cafetiere | Yes |
Nespresso Machine – no pods | Yes |
Clothes Airer | Yes |
Smart TV | Yes |
DVD Player | Yes |
Fire Blanket | Yes |
CO Detectors | Yes |
Fire Extinguishers | Yes |
Smoke Alarms | Yes |
Ask a question
Property
"*" indicates required fields
& Book