VIEW ALL
41 IMAGES
41 IMAGES
From £459
p.w.
BOOK NOWChi Lowen
Falmouth | Sleeps 6 | Friday arrivals
A spacious modern three storey town house in a popular residential area of Falmouth with off-road parking, just 10 minutes walk to the town centre and harbour
Key Features:
Sleeps 6
Bathrooms 2
WiFi
Regret no pets
River Views
Linen & Towels
Garden
Central Heating
Cot & Highchair
Freeview TV
Reserved Parking
Special offers
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Friday 26 June 2026 | Friday 03 July 2026 | Reduced from £1129 to just £899 | |
| Friday 03 July 2026 | Friday 10 July 2026 | Reduced from £1129 to just £899 | |
| Friday 24 July 2026 | Friday 31 July 2026 | Reduced from £1600 to just £1359 | |
| Friday 31 July 2026 | Friday 07 August 2026 | Reduced from £1600 to just £1359 | |
| Friday 07 August 2026 | Friday 14 August 2026 | Reduced from £1600 to just £1359 | |
| Friday 14 August 2026 | Friday 21 August 2026 | Reduced from £1600 to just £1359 | |
| Friday 21 August 2026 | Friday 28 August 2026 | Reduced from £1600 to just £1359 |
Weekly rates
One off breaks
| From | To | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| Tuesday 22 December 2026 | Tuesday 29 December 2026 | £915 | Christmas 7 nights |
| Wednesday 23 December 2026 | Wednesday 30 December 2026 | £915 | Christmas 7 nights |
| Tuesday 29 December 2026 | Tuesday 05 January 2027 | £915 | New Year 7 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Saturday 02 January 2027 | £750 | New Year 4 nights |
| Wednesday 30 December 2026 | Wednesday 06 January 2027 | £915 | New Year 7 nights |
Location
Availability
Please enquire for alternative start & end days
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 BOOKED | 2 BOOKED | 3 BOOKED | 4 BOOKED | 5 BOOKED | 6 BOOKED | |
7 BOOKED | 8 BOOKED | 9 BOOKED | 10 BOOKED | 11 £755 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 £755
| 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 £635
| 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 £635
| 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 £635
| 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 £635
| 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 £860
| 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 £459
| 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 £459
| 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 £459
| 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 £459
| 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 £459
| 28 | 29 |
30 | ||||||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 New Year 7 nights | 2 New Year 7 nights | 3 New Year 7 nights | ||||
4 New Year 7 nights | 5 New Year 7 nights | 6 New Year 7 nights | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| March 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Testimonials
Ask a Question..?
"*" indicates required fields






